当前位置:首页 > 新闻 > 价格行情 > 上海期货交易所金期货价格(2009年3月26日)

上海期货交易所金期货价格(2009年3月26日)

我的机电网 2009-3-26 16:20:00

Contract - Pre settle Open High Low Close Settle ch1 ch2 Volume   O.I Change
904 204.39 210.9 210.9 210.9 210.9 210.9 6.51 6.51 2   -2
905 205.03 206.42 207.2 206.4 207.2 206.92 2.15 1.89 6 58 2
906 204.7 205.51 206.6 205.3 206.4 205.97 1.65 1.27 16480 34116 -1596
907 205.01 206.51 206.8 205.9 206.8 206.22 1.79 1.21 44 144 2
908 207.93 207.64 207.6 206.9 207.2 207.25 -0.74 -0.68 24 86 0
909 205.41 206.81 207.4 206 207.3 206.68 1.88 1.27 26 362 -2
910 206.14 207.37 207.4 207.2 207.2 207.35 1.06 1.21 12 30 10
911 204.65       204.7 204.65 0.01 0   84 0
912 204.91 206.05 206.7 205.5 206.5 206.16 1.54 1.25 1014 8736 246
1001 207.98       208.1 207.98 0.16 0   2 0
1002 212.18 208.21 208.2 206.4 206.4 207.32 -5.75 -4.86 8 2 0
1003 207.39 208.18 208.2 208.2 208.2 208.18 0.79 0.79 4   -4
Total                 17620 43620 -1344


上一条:化工市场(塑胶)齐鲁,我国现货价格(2009年3月26日)
下一条:有色金属,日本市场价格(2009年3月26日)