当前位置:首页 > 新闻 > 价格行情 > 上海期货交易所3月26日铝期货价格

上海期货交易所3月26日铝期货价格

我的机电网 2009-3-26 16:02:00

Contract - Pre settle Open High Low Close Settle ch1 ch2 Volume   O.I Change
904 13050 13190 13465 13140 13450 13335 400 285 2704 22020 -166
905 12870 12940 13180 12900 13175 13070 305 200 8662 49594 1204
906 12735 12800 13045 12755 13030 12915 295 180 170166 117198 6626
907 12665 12730 12935 12675 12935 12825 270 160 41866 72980 4596
908 12615 12715 12870 12645 12870 12780 255 165 9274 19168 1444
909 12635 12720 12890 12660 12880 12805 245 170 2012 6576 684
910 12620 12700 12880 12695 12860 12830 240 210 458 2904 -4
911 12610 12755 12900 12715 12900 12825 290 215 874 2718 38
912 12630 12850 12890 12750 12890 12830 260 200 308 1824 -102
1001 12665 12885 12885 12750 12885 12800 220 135 68 344 -32
1002 12765 12770 13040 12770 12995 12905 230 140 130 412 -18
1003 12790 12850 13020 12850 13000 12905 210 115 242 452 130
Total                 236764 296190 14400


上一条:上海期货交易所3月26日铜期货价格
下一条:化工市场(塑胶)齐鲁,我国现货价格(2009年3月26日)